Data | Dia | Horário | Campeonato | Partida |
03/Agosto | Quarta | 21:50 | Brasilerão Série A | Cruzeiro x Flamengo |
06/Agosto | Sábado | 16:20 | Brasileirão Série B | Boa Esporte (MG) x Sport |
07/Agosto | Domingo | 16:00 | Brasileirão Série A | Atlético/PR x Corinthians |
10/Agosto | Quarta | 15:45 | Amistoso da Seleção | Alemanha x Brasil |
10/Agosto | Quarta | 21:50 | Brasileirão Série A | Santos x Corinthians |
13/Agosto | Sábado | 16:20 | Brasileirão Série B | Grêmio Prudente x Náutico |
14/Agosto | Domingo | 16:00 | Brasileirão Série A | Figueirense x Flamengo |
17/Agosto | Quarta | 21:50 | Brasileirão Série A | Atlético/MG x Corinthians |
20/Agosto | Sábado | 16:20 | Brasileirão Série B | Paraná x Sport |
21/Agosto | Domingo | 16:00 | Brasileirão Série A | São Paulo x Palmeiras |
24/Agosto | Quarta | 21:50 | Brasileirão Série A | Atlético/PR x Flamengo |
27/Agosto | Sábado | 16:20 | Brasileirão Série B | Ponte Preta x Náutico |
28/Agosto | Domingo | 16:00 | Brasileirão Série A | Santos x São Paulo |
Em julho de 2011, o futebol às quartas na Globo Nordeste registrou média de 27 pontos de audiência e 57% de participação, com média de 578 mil telespectadores a cada exibição.
Siga-nos no Twitter:
Tweet